ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:
ແຈ້ງ, ທຸລະຄົມ, ວຽງຈັນ.
ແຈ້ງ, ທຸລະຄົມ, ວຽງຈັນ.
ຊື່ສະມາຊິກ | ລະດູນາປີ | ||
---|---|---|---|
ຊື່ແນວພັນ | ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) | ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ) | |
ທ. ຄຳພາ (ຫ) | R2-TDK8 (ToG1) | 0.8 | 2.4 |
ນ. ມິນາ (ຮ) | |||
ທ. ສົມພັນ (ຮ) | R2-TDK8 (ToG1) | 0.64 | 1.92 |
ທ. ຄຳມູນ (ຄ) | R2-TDK8 (ToG1) | 0.8 | 2.4 |
ນ. ກົງແສງ (ຮ) | R2-TDK8 (ToG1) | 0.48 | 1.44 |
ນ. ປານິດ (ຄ) | R2-TDK8 (ToG1) | 0.48 | 1.2 |
ທ. ສີຈັນ | |||
ທ. ແກ້ວ ເພັດດາວົງ | R2-TDK8 (ToG1) | 0.8 | 2.2 |
ນ. ໃບຄຳ ສູນດາວົງ | R2-TDK8 (ToG1) | 0.8 | 2.24 |
ທ. ວົງເດືອນ |