ເຂົ້າເປືອກໜຽວ
8,282
ກີບ/ກິໂລ
30/06/2024
ເຂົ້າເປືອກຈ້າວ
9,535
ກີບ/ກິໂລ
30/06/2024
ເຂົ້າສານໜຽວ
18,000
ກີບ/ກິໂລ
04/10/2024
ເຂົ້າສານຈ້າວ
25,000
ກີບ/ກິໂລ
04/10/2024
ລາຄາເຂົ້າຫຼ້າສຸດ
ແຂວງ | ແນວພັນ | ລາຄາ (ກີບ / ກິໂລ) | ຂໍ້ມູນວັນທີ |
---|---|---|---|
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ | - | 7,521 | 30/06/2024 |
ວຽງຈັນ | - | 8,000 | 30/06/2024 |
ໄຊຍະບູລີ | - | 8,282 | 30/06/2024 |
ບໍລິຄຳໄຊ | - | 8,667 | 30/06/2024 |
ຄຳມ່ວນ | - | 7,078 | 30/06/2024 |
ແຂວງ | ແນວພັນ | ລາຄາ (ກີບ / ກິໂລ) | ຂໍ້ມູນວັນທີ |
---|---|---|---|
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ | - | 7,925 | 30/06/2024 |
ວຽງຈັນ | - | 8,500 | 30/06/2024 |
ໄຊຍະບູລີ | - | 9,535 | 30/06/2024 |
ບໍລິຄຳໄຊ | - | 9,500 | 30/06/2024 |
ຄຳມ່ວນ | - | 11,958 | 30/06/2024 |
ແຂວງ | ແນວພັນ | ລາຄາ (ກີບ / ກິໂລ) | ຂໍ້ມູນວັນທີ |
---|---|---|---|
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ | - | 18,000 | 04/10/2024 |
ວຽງຈັນ | - | 15,000 | 30/06/2024 |
ໄຊຍະບູລີ | - | 15,391 | 30/06/2024 |
ບໍລິຄຳໄຊ | - | 16,083 | 30/06/2024 |
ຄຳມ່ວນ | - | 17,275 | 30/06/2024 |
ແຂວງ | ແນວພັນ | ລາຄາ (ກີບ / ກິໂລ) | ຂໍ້ມູນວັນທີ |
---|---|---|---|
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ | - | 25,000 | 04/10/2024 |
ວຽງຈັນ | - | 18,000 | 30/06/2024 |
ໄຊຍະບູລີ | - | 18,806 | 30/06/2024 |
ບໍລິຄຳໄຊ | - | 19,167 | 30/06/2024 |
ຄຳມ່ວນ | - | 22,975 | 30/06/2024 |
ລາຄາເຂົ້າແຕ່ລະເດືອນຂອງ ປີ
ຂໍ້ມູນ ປີ
ລາຄາເຂົ້າພາຍໃນ ປີ
ຂໍ້ມູນ ປີ