ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:
ໂພນຄຳ, ທຸລະຄົມ, ວຽງຈັນ.
ໂພນຄຳ, ທຸລະຄົມ, ວຽງຈັນ.
ຊື່ສະມາຊິກ | ລະດູນາປີ | ||
---|---|---|---|
ຊື່ແນວພັນ | ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) | ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ) | |
ທ. ຄອນສະຫວັນ ໄຊຍະລາດ | R2-TDK8 (ToG1) | 0.64 | 1.68 |
ທ. ທອງສູນ ໄຕ້ວໍລະສຸກ | |||
ນ. ຄຳດີ ສີສົມຫວັງ | |||
ທ່ານ ເພັງ ກຸນນະວົງ | R2-TDK8 (ToG1) | 0.64 | 1.8 |
ທ່ານ ບຸນອ້ວນ | |||
ທ່ານ ດາວອນ | R2-TDK8 (ToG1) | 0.64 | 1.92 |
ທ່ານ ສີສະອາດ | |||
ທ. ລ້ຳແກ້ວ ວົງໄຊຍາ | R2-TDK8 (ToG1) | 0.64 | 1.8 |
ທ. ແວວມະນີ | R2-TDK8 (ToG1) | 0.48 | 1.44 |
ທ. ຄູນມີ |