ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:
ອີລານ, ມະຫາໄຊ, ຄຳມ່ວນ.
ອີລານ, ມະຫາໄຊ, ຄຳມ່ວນ.
ຊື່ສະມາຊິກ | ລະດູນາປີ | ||
---|---|---|---|
ຊື່ແນວພັນ | ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) | ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ) | |
ທ. ໜູພອນ | No certified | ||
ທ. ທອງດຳ | R3-TDK8 (ToG1) | 0.56 | 2 |
ທ. ດາວວອນ | R3-TDK8 (ToG1) | 0.41 | 1.2 |
ທ. ດົມ ແສງມະນີ | R3-TDK8 (ToG1) | 1.5 | 5.15 |
ທ. ໂຮມ | |||
ທ. ບົວລາ | R3-TDK8 (ToG1) | 0.63 | 2.1 |
ທ. ຈົງ | R3-TDK8 (ToG1) | 0.63 | 2.142 |
ທ. ສົມຫວັງ | R3-TDK8 (ToG1) | 0.58 | 1.8 |
ນ. ອີນ | 0.9 | 3 | |
ທ. ສົມສີ |