ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:
ໂພນແສດ, ຍົມມະລາດ, ຄຳມ່ວນ.
ໂພນແສດ, ຍົມມະລາດ, ຄຳມ່ວນ.
ຊື່ສະມາຊິກ | ລະດູນາປີ | ||
---|---|---|---|
ຊື່ແນວພັນ | ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ (ຮຕ) | ຜົນຜະລິດ (ໂຕນ) | |
ທ. ມົນຮັກ ຄຳມີໄຊ | |||
ທ. ຄຳພາ ໄຊຄຳຜັນ | |||
ທ. ຜິ່ງ | R3-TDK8 (ToG1) | 1 | 3.42 |
ທ. ສີ ຂັນແກ້ວ | |||
ທ. ສັກ | |||
ທ. ນ້ອຍ ພົນປັນຍາ | |||
ທ. ຫຼັກພົນ ປັນຍາ | R3-HTDK8 | 2 | 6.7 |
ທ. ຄຸນຄຳ | R3-HTDK8 | 1 | 3.42 |
ທ. ອີນແປງ | R3-HTDK8 | 2.5 | 8.6 |
ທ. ພົງ |